Вернуться к статье
Достижение экономического роста в условиях глобальных рисков и угроз
Таблица 1 - Сальдо внешней торговли Нижегородской области
Показатели | Годы | ||||
2000 | 2010 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Всего, млн долл. США | 540,6 | -11,6 | 1462,3 | 1961,3 | 3419,9 |
в т. ч.: | |||||
по странам СНГ, млн долл. США | 114,2 | 326,5 | 1527,3 | 1289,0 | 1334,8 |
по странам дальнего зарубежья, млн долл. США | 426,4 | -338,0 | -65,0 | 672,3 | 2085,2 |
Коэффициент покрытия импорта экспортом, % | 268,3 | 99,5 | 142,6 | 166,8 | 206,5 |
составлено по данным Нижегородстат [17, C. 275]