Достижение экономического роста в условиях глобальных рисков и угроз
Таблица 1 - Данные об инвестициях в основной капитал по Нижегородской области
Показатели | Годы | ||||||
2000 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Инвестиции в основной капитал – всего, млн руб. | 13560,7 | 116580,3 | 160109,0 | 180370,8 | 206491,7 | 272280,4 | 266148,6 |
в т. ч. по источникам финансирования, млн руб. | |||||||
собственные средства | 7575,9 | 52115,4 | 89085,2 | 113722,9 | 142486,2 | 169976,8 | 183859,8 |
привлеченные средства | 5984,8 | 64464,9 | 71023,8 | 66647,9 | 64005,5 | 102303,6 | 82288,8 |
из них: | |||||||
инвестиции из-за рубежа | - | - | 865,5 | 457,7 | 189,8 | не опубликовано | не опубликовано |
бюджетные средства (средства консолидированного бюджета) | 3062,6 | 20150,5 | 41859,3 | 34983,0 | 36764,7 | 44984,3 | 51085,0 |
Инвестиции в основной капитал – всего, в % к итогу | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в т. ч. по источникам финансирования | |||||||
собственные средства | 55,9 | 44,7 | 55,6 | 63,0 | 69,0 | 62,4 | 69,1 |
привлеченные средства | 44,1 | 55,3 | 44,4 | 37,0 | 31,0 | 37,6 | 30,9 |
из них: | |||||||
инвестиции из-за рубежа | - | - | 0,5 | 0,3 | 0,1 | не опубликовано | не опубликовано |
бюджетные средства (средства консолидированного бюджета) | 22,6 | 17,3 | 26,2 | 19,4 | 17,8 | 16,5 | 19,2 |
составлено по данным Нижегородстат [17, C. 130]