Достижение экономического роста в условиях глобальных рисков и угроз
Таблица 1 - Основные статьи экспорта Нижегородской области в страны дальнего зарубежья
Показатели | Годы | |||||||||||
2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
млн долл. США | в про-центах к итогу | млн долл. США | в про-центах к итогу | млн долл. США | в про-центах к итогу | млн долл. США | в про-центах к итогу | млн долл. США | в про-центах к итогу | млн долл. США | в про-центах к итогу | |
Экспорт всего | 1984,8 | 100 | 2182,9 | 100 | 3441,5 | 100 | 3062,0 | 100 | 3329,1 | 100 | 4933,6 | 100 |
в т. ч.: | ||||||||||||
машины, оборудование и транспортные средства | 318,5 | 16,0 | 333,4 | 15,3 | 897,3 | 26,1 | 969,1 | 31,6 | 1303,7 | 39,2 | 1619,0 | 32,8 |
минеральные продукты | 1089,9 | 54,9 | 646,3 | 29,6 | 756,8 | 22,0 | 936,4 | 30,6 | 724,3 | 21,8 | 1452,6 | 29,4 |
продукция химической промышленности, каучук | 130,5 | 6,6 | 217,3 | 10,0 | 289,5 | 8,4 | 289,9 | 9,5 | 339,0 | 10,2 | 663,4 | 13,4 |
металлы и изделия из них | 277,5 | 14,0 | 692,7 | 31,7 | 1046,0 | 30,4 | 406,1 | 13,3 | 422,7 | 12,7 | 586,4 | 11,9 |
древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 133,5 | 6,7 | 104,5 | 4,8 | 261,3 | 7,6 | 260,6 | 8,5 | 320,6 | 9,6 | 359,3 | 7,3 |
составлено по данным Нижегородстат [17,C. 276]