Вернуться к статье
Достижение экономического роста в условиях глобальных рисков и угроз
Таблица 1 - Сальдо внешней торговли России
Показатели | Годы | ||||
2000 | 2010 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Всего, млн долл. США | +57 089 | +146 995 | +165 84 | +93 441 | +190 337 |
в т. ч.: | |||||
по странам СНГ, млн долл. США | +1 955 | +26 597 | +28 496 | +25 372 | +35 026 |
по странам дальнего зарубежья, млн долл. США | +55 134 | +120 398 | +137 348 | +68 069 | +155 312 |
Коэффициент покрытия импорта экспортом, % | в 2,4 р. | 159,8 | 165,3 | 138,9 | 162,6 |
составлено по данным Банка России [16, С. 584]