Достижение экономического роста в условиях глобальных рисков и угроз
Таблица 1 - Основные статьи экспорта Нижегородской области в страны СНГ
Показатели | Годы | |||||||||||
2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
млн долл. США | в про-центах к итогу | млн долл. США | в про-центах к итогу | млн долл. США | в про-центах к итогу | млн долл. США | в про-центах к итогу | млн долл. США | в про-центах к итогу | млн долл. США | в про-центах к итогу | |
Экспорт всего | 536,0 | 100 | 1736,7 | 100 | 2052,8 | 100 | 1834,3 | 100 | 1568,9 | 100 | 1698,7 | 100 |
в т. ч.: | ||||||||||||
машины, оборудование и транспортные средства | 258,6 | 48,2 | 812,8 | 46,8 | 632,4 | 30,8 | 393,0 | 21,4 | 506,2 | 32,3 | 572,1 | 33,7 |
продукция химической промышленности, каучук | 125,5 | 23,4 | 294,3 | 16,9 | 300,5 | 14,6 | 405,9 | 22,1 | 427,4 | 27,2 | 584,4 | 34,4 |
металлы и изделия из них | 49,9 | 9,3 | 158,1 | 9,1 | 218,3 | 10,6 | 138,2 | 7,5 | 115,3 | 7,3 | 160,6 | 9,5 |
древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 33,2 | 6,2 | 32,0 | 1,8 | 38,6 | 1,9 | 42,5 | 2,3 | 44,6 | 2,8 | 75,3 | 4,4 |
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 22,7 | 4,2 | 82,1 | 4,7 | 89,8 | 4,4 | 106,2 | 5,8 | 107,1 | 6,8 | 150,1 | 8,8 |
сост. по данным Нижегородстат [17, C. 276]