Взаимодействие государства и частной собственности в достижении экономического роста
Таблица 1 - Динамика прироста отгрузок добывающих и перерабатывающих производств
Показатели | Годы. | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Объем отгруженных товаров собственного производства, миллиардов рублей, в том числе: | 62794 | 65760 | 64630 | 86576 |
добыча полезных ископаемых, миллиардов рублей | 18 194 | 18 324 | 14 612 | 23 598 |
в % к предыдущему году | 130,74 | 100,71 | 79,74 | 161,5 |
обрабатывающие производства, миллиардов рублей | 44 600 | 47 436 | 50 018 | 62 978 |
в % к предыдущему году | 115,21 | 106,36 | 105,44 | 125,91 |
Соотношение добывающих и обрабатывающих производств, % | 40,79 | 38,63 | 29,21 | 37,47 |
Удельный вес в общем объеме, %: добыча полезных ископаемых | 28,97 | 27,86 | 22,61 | 27,26 |
обрабатывающие производства | 71,03 | 72,14 | 77,39 | 72,74 |
Итого, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
составлено по данным источника: Российский статистический ежегодник. 2022: Стат. сб. / Росстат. — М., 2022. — С. 328