Вернуться к статье
Взаимодействие государства и частной собственности в достижении экономического роста
Таблица 1 - Динамика количества предприятий и организаций по формам собственности
Предприятия и организации по формам собственности | Годы | ||||
2000 | 2010 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Государственная, в % к итогу | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
Муниципальная, в % к итогу | 6,5 | 5,1 | 4,8 | 5,2 | 5,3 |
Частная, в % к итогу | 75 | 85,1 | 85,2 | 84,6 | 84,4 |
Собственность общественных и религиозныхорганизаций(объединений), в % к итогу | 6,7 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
Прочие формы собственности, включая смешанную российскую, собственность государственных корпораций, иностранную, совместную российскую и иностранную, в % к итогу | 7,4 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,7 |
Итого, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
составлено по данным источника: Российский статистический ежегодник. 2022: Стат. сб. /Росстат. — М., 2022. — С. 328